| Наименование | Питание | Проживание | Стоимость |
| Курс реабилитации после Covid-19 на 10 дней |
без питания | без проживания | 7 500 руб. |
| Курс реабилитации после Covid-19 на 10 дней |
с обедом | без проживания | 8 800 руб. |
| Наименование | Питание | Проживание | Стоимость |
| Курсовка "Общее оздоровление" на 12 дней |
без питания | без проживания | 10 000 руб. |
| Наименование | Питание | Без проживания | 1 место в 2-х местном номере | Одноместное размещение в 2-х местном номере |
| На 1 человека в сутки | без питания | 1 728 руб. | 2 338 руб. | 2 948 руб. |
| с обедом | 1 912 руб. | 2 521 руб. | 3 133 руб. | |
| питание 2-х разовое (завтрак-обед), (обед-ужин) | 2 032 руб. | 2 700 руб. | 3 252 руб. | |
| 3-х разовое питание | 2 146 руб. | 3 000 руб. | 3 500 руб. | |
| Путевка на 14 дней |
без питания | 19 566 руб. | 26 274 руб. | 32 711 руб. |
| с обедом | 22 395 руб. | 29 103 руб. | 35 812 руб. | |
| питание 2-х разовое (завтрак-обед), (обед-ужин) | 24 241 руб. | 30 950 руб. | 37 657 руб. | |
| 3-х разовое питание | 26 003 руб. | 32 711 руб. | 39 420 руб. | |
| Путевка на 21 день |
без питания | 29 349 руб. | 39 411 руб. | 49 474 руб. |
| с обедом | 33 592 руб. | 43 655 руб. | 53 716 руб. | |
| питание 2-х разовое (завтрак-обед), (обед-ужин) | 36 362 руб. | 46 424 руб. | 56 486 руб. | |
| 3-х разовое питание | 37 905 руб. | 49 067 руб. | 59 129 руб. | |
| № | Наименование процедуры | Количество процедур в программе 12 дней | Количество процедур по программе 14 дней | Количество процедур по программе 21 день |
| Диагностический блок | ||||
| 1 | Первичный прием врача невролога | 1 | 1 | 1-2 |
| 2 | Первичный прием врача физиотерапевта | 1 | 1 | 1-2 |
| Лечебный блок | ||||
| 3 | Мануальная терапия, коррекция | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Акупунктурное лечение по назначению врача - один вид | |||
| Иглорефлексотерапия | 5 | 7 | 10 | |
| Гирудотерапия | 2 | 4 | ||
| Биопунктура | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Гидротерапия по назначению (один вид): | 7 | 10 | |
| Циркулярный душ | 7 | |||
| Душ Шарко | ||||
| Скипидарная ванна | ||||
| 6 | Массаж по назначению (один вид): | 2*7 | 2*7 | |
| Классический медицинский | 7 | 7 | 7 | |
| Подводный душ массаж | 7 | 10 | ||
| Массажная кушетка | 7 | 7 | ||
| Марутака (аппаратный массаж ног) | 7 | 7 | ||
| Детензор | ||||
| 7 | Аппаратная физиотерапия по назначению врача | 2*7 | 10 | 2*8 |
| (если не назначены процедуры из п. 4) | 2*10 | 3*8 | ||
| Общая магнитотерапия | ||||
| Лазеротерапия | ||||
| УВЧ, СМВ, СМТ, ультразвук | ||||
| Д'арсонваль, диатоки | ||||
| Фонофорез | ||||
| Электрофорез | ||||
| Трансканиальная электростимуляция | ||||
| 8 | Местные апликации (один вид) | 5 | 6 | 7 |
| Озкерит | ||||
| Соллюкс с нафталанской нефтью | ||||
| Медикаментозное лечение | ||||
| 9 | Лекарственные препараты | 419 | 524 | |
| Внутривенная инъекция | 10 | 10-20 | ||
| Внутримышечная инъекция | 10 | 10-20 | ||
| 10 | Кислородный коктейль | 10 | 15 | |
| Дополнительные платные процедуры по назначению врача с учетом противопоказаний | ||||
| Массаж аппаратный системой хивамат | ||||
| Озонотерапия | ||||
| Криотерапия | ||||
| Колоногидротерапия | ||||
График работы санатория на 2025 год
| № смены | Дата приема | Дата выписки | Наименование заболевания |
| 1 | 10 января | 30 января | Заболевания сердечно-сосудистой системы, ревматизм, костно-суставная система. Заболевания нервной системы, проф.заболевания, работающих во вредных условиях труда. Легочные заболевания, ЛОР заболевания. Участники ВОВ и ветераны трудового фронта. |
| 2 | 31 января | 20 февраля | |
| 3 | 21 февраля | 13 марта | |
| 4 | 13 марта | 02 апреля | |
| 5 | 04 апреля | 24 апреля | |
| 6 | 25 апреля | 15 мая | |
| 7 | 16 мая | 05 июня | |
| 8 | 07 июня | 27 июля | |
| С 01 июля по 03 августа 2025 г. РЕМОНТ | |||
| 9 | 04 августа | 24 августа | Заболевания нервной системы, проф.заболевания,работающих во вредных условиях труда. Заболевания костно-суставной системы. Заболевание ЖКТ. Легочные заболевания, ЛОР заболевания. Заболевания сердечно-сосудистой системы. |
| 10 | 26 августа | 15 сентября | |
| 11 | 16 сентября | 06 октября | |
| 12 | 08 октября | 28 октября | |
| 13 | 29 октября | 18 ноября | |
| 14 | 19 ноября | 09 декабря | |
| 15 | 10 декабря | 30 декабря | |

