Наименование | Питание | Проживание | Стоимость |
Курс реабилитации после Covid-19 на 10 дней |
без питания | без проживания | 7 500 руб. |
Курс реабилитации после Covid-19 на 10 дней |
с обедом | без проживания | 8 800 руб. |
Наименование | Питание | Проживание | Стоимость |
Курсовка "Общее оздоровление" на 12 дней |
без питания | без проживания | 9 000 руб. |
Наименование | Питание | Без проживания | 1 место в 2-х местном номере | Одноместное размещение в 2-х местном номере |
На 1 человека в сутки | без питания | 1 571 руб. | 2 125 руб. | 2 680 руб. |
с обедом | 1 738 руб. | 2 292 руб. | 2 847 руб. | |
питание 2-х разовое (завтрак-обед), (обед-ужин) | 1 847 руб. | 2 401 руб. | 2 956 руб. | |
3-х разовое питание | 1 951 руб. | 2 505 руб. | 3 060 руб. | |
Путевка на 14 дней |
без питания | 16 170 руб. | 21 714 руб. | 27 258 руб. |
с обедом | 18 508 руб. | 24 052 руб. | 29 596 руб. | |
питание 2-х разовое (завтрак-обед), (обед-ужин) | 20 034 руб. | 25 578 руб. | 31 122 руб. | |
3-х разовое питание | 21 490 руб. | 27 034 руб. | 32 578 руб. | |
Путевка на 21 день |
без питания | 24 255 руб. | 32 571 руб. | 40 887 руб. |
с обедом | 27 762 руб. | 36 078 руб. | 44 394 руб. | |
питание 2-х разовое (завтрак-обед), (обед-ужин) | 30 051 руб. | 38 367 руб. | 46 683 руб. | |
3-х разовое питание | 32 235 руб. | 40 551 руб. | 48 867 руб. |
№ | Наименование процедуры | Количество процедур в программе 12 дней | Количество процедур по программе 14 дней | Количество процедур по программе 21 день |
Диагностический блок | ||||
1 | Первичный прием врача невролога | 1 | 1 | 1-2 |
2 | Первичный прием врача физиотерапевта | 1 | 1 | 1-2 |
Лечебный блок | ||||
3 | Мануальная терапия, коррекция | 1 | 2 | 3 |
4 | Акупунктурное лечение по назначению врача - один вид | |||
Иглорефлексотерапия | 5 | 7 | 10 | |
Гирудотерапия | 2 | 4 | ||
Биопунктура | 1 | 1 | 2 | |
5 | Гидротерапия по назначению (один вид): | 7 | 10 | |
Циркулярный душ | 7 | |||
Душ Шарко | ||||
Скипидарная ванна | ||||
6 | Массаж по назначению (один вид): | 2*7 | 2*7 | |
Классический медицинский | 7 | 7 | 7 | |
Подводный душ массаж | 7 | 10 | ||
Массажная кушетка | 7 | 7 | ||
Марутака (аппаратный массаж ног) | 7 | 7 | ||
Детензор | ||||
7 | Аппаратная физиотерапия по назначению врача | 2*7 | 10 | 2*8 |
(если не назначены процедуры из п. 4) | 2*10 | 3*8 | ||
Общая магнитотерапия | ||||
Лазеротерапия | ||||
УВЧ, СМВ, СМТ, ультразвук | ||||
Д'арсонваль, диатоки | ||||
Фонофорез | ||||
Электрофорез | ||||
Трансканиальная электростимуляция | ||||
8 | Местные апликации (один вид) | 5 | 6 | 7 |
Озкерит | ||||
Соллюкс с нафталанской нефтью | ||||
Медикаментозное лечение | ||||
9 | Лекарственные препараты | 419 | 524 | |
Внутривенная инъекция | 10 | 10-20 | ||
Внутримышечная инъекция | 10 | 10-20 | ||
10 | Кислородный коктейль | 10 | 15 | |
Дополнительные платные процедуры по назначению врача с учетом противопоказаний | ||||
Массаж аппаратный системой хивамат | ||||
Озонотерапия | ||||
Криотерапия | ||||
Колоногидротерапия |
График работы санатория на 2024 год
№ смены | Дата приема | Дата выписки | Наименование заболевания |
1 | 10 января | 30 января | Заболевания сердечно-сосудистой системы, ревматизм, костно-суставная система. Заболевания нервной системы, проф.заболевания, работающих во вредных условиях труда. Заболевания сердечно-сосудистой системы, костно-суставной системы. |
2 | 01 февраля | 21 февраля | |
3 | 22 февраля | 14 марта | |
4 | 16 марта | 05 апреля | |
5 | 07 апреля | 27 апреля | |
6 | 28 апреля | 18 мая | |
7 | 19 мая | 08 июня | |
8 | 09 июня | 29 июля | |
С 01 июля по 03 августа 2024 г. РЕМОНТ | |||
9 | 03 августа | 23 августа | Заболевания нервной системы, проф.заболевания,работающих во вредных условиях труда. Заболевания сердечно-сосудистой системы, костно-суставной системы. Легочные заболевания, ЛОР заболевания. Заболевания костно-суставной системы. |
10 | 24 августа | 13 сентября | |
11 | 14 сентября | 04 октября | |
12 | 06 октября | 26 октября | |
13 | 27 октября | 16 ноября | |
14 | 17 ноября | 07 декабря | |
15 | 08 декабря | 28 декабря |