| № | Наименование процедуры | Количество процедур в программе 12 дней | Количество процедур по программе 14 дней | Количество процедур по программе 21 день |
| Диагностический блок | ||||
| 1 | Первичный прием врача невролога | 1 | 1 | 1-2 |
| 2 | Первичный прием врача физиотерапевта | 1 | 1 | 1-2 |
| Лечебный блок | ||||
| 3 | Мануальная терапия, коррекция | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Акупунктурное лечение по назначению врача — один вид | |||
| Иглорефлексотерапия | 5 | 7 | 10 | |
| Гирудотерапия | 2 | 4 | ||
| Биопунктура | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Гидротерапия по назначению (один вид): | 7 | 10 | |
| Циркулярный душ | 7 | |||
| Душ Шарко | ||||
| Скипидарная ванна | ||||
| 6 | Массаж по назначению (один вид): | 2*7 | 2*7 | |
| Классический медицинский | 7 | 7 | 7 | |
| Подводный душ массаж | 7 | 10 | ||
| Массажная кушетка | 7 | 7 | ||
| Марутака (аппаратный массаж ног) | 7 | 7 | ||
| Детензор | ||||
| 7 | Аппаратная физиотерапия по назначению врача | 2*7 | 10 | 2*8 |
| (если не назначены процедуры из п. 4) | 2*10 | 3*8 | ||
| Общая магнитотерапия | ||||
| Лазеротерапия | ||||
| УВЧ, СМВ, СМТ, ультразвук | ||||
| Д’арсонваль, диатоки | ||||
| Фонофорез | ||||
| Электрофорез | ||||
| Трансканиальная электростимуляция | ||||
| 8 | Местные апликации (один вид) | 5 | 6 | 7 |
| Озкерит | ||||
| Соллюкс с нафталанской нефтью | ||||
| Медикаментозное лечение | ||||
| 9 | Лекарственные препараты | 419 | 524 | |
| Внутривенная инъекция | 10 | 10-20 | ||
| Внутримышечная инъекция | 10 | 10-20 | ||
| 10 | Кислородный коктейль | 10 | 15 | |
| Дополнительные платные процедуры по назначению врача с учетом противопоказаний | ||||
| Массаж аппаратный системой хивамат | ||||
| Озонотерапия | ||||
| Криотерапия | ||||
| Колоногидротерапия | ||||

