| № | Наименование процедур | ед. изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Блокада, невральная терапия (Без лекарств) | сеанс | 1100 |
| 2 | Биопунктура, локальная инъекционная терапия / 2 препарата | сеанс | 1700 |
| 3 | Внутривенная инфузия (без стоимости лекарств) | сеанс | 400 |
| 4 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарств) | инъекция | 200 |
| 5 | Внутривенная инъекция (лазикс) | инъекция | 140 |
| 6 | Внутривенная инъекция (см. Петровой) | инъекция | 350 |
| 7 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарств) | инъекция | 150 |
| 8 | Внутримышечная инъекция (диклофенак) | инъекция | 110 |
| 9 | Внутрикостная инъекция (лазикс) | инъекция | 110 |
| 10 | Локальная инъекционная терапия ногтевой пластины | сеанс | 300 |
| 11 | Внутритканевая электростимуляция | сеанс | 800 |
| 12 | Гирудотерапия, без перевязочного материала | пиявка | 380 |
| 13 | Гирудотерапия, с перевязочным материалом | пиявка | 400 |
| 14 | Гипокситерапия | сеанс | 160 |
| 15 | Глубокая мышечно-связочная терапия (45 мин.) | сеанс | 4500 |
| 16 | Дарсонваль | сеанс | 140 |
| 17 | Детензор терапия | сеанс | 350 |
| 18 | Душ циркулярный | сеанс | 220 |
| 19 | Душ шарко | сеанс | 280 |
| 20 | Иглорефлексотерапия | сеанс | 700 |
| 21 | Иглорефлексотерапия локальная | сеанс | 450 |
| 22 | Иглорефлексотерапия аурикулярная | сеанс | 450 |
| 23 | Ингаляция | сеанс | 130 |
| 24 | Колоногидротерапия | сеанс | 1800 |
| 25 | Консультация врача-терапевта (невролога, физиотерапевта, мануального терапевта) | конс. | 1200 |
| 25 | Консультация врача специалиста (повторная) | конс. | 800 |
| 27 | Криотерапия | тер.единица | 350 |
| 28 | Лазеротерапия | сеанс | 265 |
| 29 | Магнитотерапия | сеанс | 130 |
| 30 | Мануальная коррекция 1 зона | зона | 1600 |
| 31 | Мануальная терапия (35 мин) | сеанс | 3500 |
| 32 | Марутака | сеанс | 160 |
| 33 | Массаж вытяжение вибрационный на установке ОРМЕД | сеанс | 600 |
| 34 | Массаж вытяжение на установке ОРМЕД | сеанс | 750 |
| 35 | Массаж вытяжение суставов на установке ОРМЕД | сеанс | 400 |
| 36 | Массаж 1 зоны (10 мин.) | зона | 500 |
| 37 | Массаж аппаратный механический (20 мин.) | сеанс | 200 |
| 39 | Массаж детский | сеанс | 600 |
| 40 | Массаж области позвоночника (10 мин) | сеанс | 600 |
| 41 | Массаж области позвоночника (30 мин) | сеанс | 1100 |
| 42 | Небулайзерная терапия | сеанс | 100 |
| 43 | Озокерит | сеанс | 250 |
| 44 | Озонотерапия внутривенная | сеанс | 550 |
| 45 | Озонотерапия наружная | сеанс | 250 |
| 46 | Озонотерапия. Лечение липодистрофий | сеанс | 500 |
| 47 | Озонотерапия. Малая аутогемотерапия | зона | 350 |
| 48 | Озонотерапия "Суставы" | сеанс | 600 |
| 49 | Озонотерапия "Позвоночник" | сеанс | 600 |
| 50 | Парофитосауна | сеанс | 420 |
| 51 | Подводный душ-массаж | сеанс | 580 |
| 52 | Прессотерапия | сеанс | 400 |
| 53 | Сантиметро-волновая терапия СМВ | сеанс | 150 |
| 54 | Синусо-модулированные токи (СМТ) | сеанс | 180 |
| 55 | Скипидарная ванная | сеанс | 300 |
| 56 | Соллюкс с нафталанской нефтью | сеанс | 220 |
| 57 | Транскраниальная электростимуляция | сеанс | 270 |
| 58 | УВЧ | сеанс | 150 |
| 59 | Ультразвук | сеанс | 180 |
| 60 | Ультрафиолетовое облучение (УФО) | сеанс | 100 |
| 62 | Электроволновая терапия (ЭВТ) | сеанс | 150 |
| 63 | Электрофорез | сеанс | 120 |
| 64 | Соляная комната | сеанс | 170 |
| 65 | Забор крови | манипуляция | 160 |
| 66 | Индивидуальные ортопедические стельки (ИОС) | сеанс | 3500 |

